Тип Химическая добыча |
Цена продажи 100 |
Редкость Обычная |
Кремний используется для создания этих предметов
Предмет | Здание | Открывается на локации | Стоимость открытия | Время на создание | Цена продажи | Количество | Изготавливается из |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 13 локация | ![]() | 1 мин | ![]() | 1 | ![]() |
![]() | ![]() | 61 локация | ![]() | 30 мин | ![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 73 локация | ![]() | 1 мин | ![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 96 локация | ![]() | 2 мин | ![]() | 10 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 108 локация | ![]() | 5 мин | ![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 108 локация | ![]() | 1 час 30 мин | 0 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 108 локация | ![]() | 1 час 30 мин | 0 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 108 локация | ![]() | 1 час 30 мин | 0 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 108 локация | ![]() | 1 час 30 мин | 0 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 108 локация | ![]() | 1 час 30 мин | 0 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 108 локация | ![]() | 1 час 30 мин | 0 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 108 локация | ![]() | 1 час 30 мин | 0 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 108 локация | ![]() | 1 час 30 мин | 0 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 108 локация | ![]() | 1 час 30 мин | 0 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() | 108 локация | ![]() | 1 час 30 мин | 0 | 1 | ![]() ![]() ![]() |
Кремний появляется в следующих квестах
Тип | Название | Описание | Количество |
---|---|---|---|
Получить ресурсы | Добыть 10 кремния | Добудь 10 кремния | 10 |
Получить ресурсы | Кремний для Блока защиты от радиации | Собрать 3600 кремния | 3600 |