В данной таблице отображена себестоимость предметов, которые можно продавать в игре. С её помощью вы сможете подсчитать, что необходимо производить для быстрого накопления монет.
Сколько можно заработать монет с каждого предмета в игре?
В пятом столбце указано время производства полного цикла от склада и до конечного предмета. Это максимальное время производства, например: Чип, для его производства нам потребуется 50 графита, 20 слитков меди, и 10 слитков железа, соответственно, изготавливаем 50 графита по 5 секунд на каждый, на это уходит 250 секунд, выплавляем слитки меди 20 х 10 секунд, 200 секунд, затем, 10 слитков железа по 15 секунд каждый — 150 секунд. В сумме получилось 600 секунд и нам остается сделать сам чип, на который еще потратим 3 минуты. Таким образом у нас вышло 13 минут времени на изготовление 1 чипа.
Естественно одновременно мы изготавливаем и графит, и выплавляем слитки, соответственно, время уменьшается, если мы используем сразу несколько слотов в плавильнях и мастерских, то время еще сокращается.
Себестоимость предметов и материалов: на чем зарабатывать в игре
| Предмет | Цена продажи | Стоимость производства | Чистая прибыль | Время полного цикла |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 0 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 5 сек | |
| 5 | 0 | 5 | ||
| 5 | 0 | 5 | ||
| 7 | 2,5 | 4,5 | 3 сек | |
| 7 | 0 | 7 | ||
| 10 | 0 | 10 | ||
| 10 | 20 | -10 | ||
| 12 | 0 | 12 | ||
| 13 | 0 | 13 | ||
| 14 | 0 | 14 | ||
| 15 | 5 | 10 | 5 сек | |
| 15 | 0 | 15 | ||
| 15 | 5 | 10 | 8 сек | |
| 16 | 0 | 16 | ||
| 18 | 0 | 18 | ||
| 18 | 0 | 18 | ||
| 19 | 0 | 19 | ||
| 19 | 0 | 19 | ||
| 20 | 0 | 20 | ||
| 21 | 0 | 21 | ||
| 22 | 0 | 22 | ||
| 25 | 10 | 15 | 10 сек | |
| 40 | 15 | 25 | 15 сек | |
| 50 | 25 | 25 | 15 сек | |
| 55 | 50 | 5 | 45 сек | |
| 70 | 20 | 30 | 30 сек | |
| 100 | 0 | 100 | ||
| 100 | 0 | 100 | ||
| 100 | 0 | 100 | ||
| 100 | 0 | 100 | ||
| 100 | 0 | 100 | ||
| 100 | 0 | 100 | ||
| 125 | 95 | 30 | 1 мин 5 сек | |
| 150 | 65 | 85 | 1 мин 5 сек | |
| 160 | 60 | 100 | 30 сек | |
| 193 | 60 | 133 | 3 мин | |
| 200 | 165 | 35 | 3 мин 5 сек | |
| 200 | 70 | 130 | 1 мин | |
| 200 | 35 | 165 | 1 мин | |
| 230 | 80 | 150 | 1 мин | |
| 250 | 50 | 200 | 1 мин | |
| 250 | 90 | 160 | 1 мин | |
| 250 | 75 | 175 | 1 мин | |
| 260 | 108 | 152 | 51 сек | |
| 270 | 95 | 175 | 1 мин | |
| 280 | 270 | 10 | 3 мин 30 сек | |
| 280 | 100 | 180 | 1 мин | |
| 300 | 0 | 300 | ||
| 300 | 90 | 210 | 1 мин | |
| 400 | 334 | 66 | 2 мин 3 сек | |
| 400 | 0 | 400 | ||
| 400 | 600 | -200 | 13 мин 30 сек | |
| 450 | 30 | 420 | 33 сек | |
| 450 | 410 | 40 | 6 мин 30 сек | |
| 450 | 200 | 250 | 1 мин | |
| 450 | 325 | 125 | 2 мин | |
| 500 | 0 | 500 | ||
| 600 | 100 | 500 | 3 мин | |
| 750 | 140 | 610 | 4 мин 33 сек | |
| 760 | 575 | 185 | 3 мин 50 сек | |
| 800 | 450 | 350 | 2 мин | |
| 900 | 400 | 500 | 27 мин | |
| 1000 | 1000 | 0 | ||
| 1200 | 805 | 395 | 12 мин | |
| 1200 | 1200 | 0 | ||
| 1500 | 638 | 862 | 30 мин | |
| 1700 | 1100 | 600 | 30 мин | |
| 1800 | 750 | 1050 | 7 мин 25 сек | |
| 2070 | 1650 | 420 | 13 мин | |
| 2200 | 2070 | 130 | 13 мин 30 сек | |
| 2500 | 1220 | 1280 | 12 мин 29 сек | |
| 3000 | 1300 | 1700 | 5 мин 14 сек | |
| 3500 | 1400 | 2100 | 42 мин | |
| 4000 | 850 | 3150 | 30 мин | |
| 4200 | 3055 | 1145 | 30 мин 45 сек | |
| 4300 | 1800 | 2500 | 8 мин 25 сек | |
| 4900 | 2200 | 2700 | 42 мин | |
| 5000 | 3300 | 1700 | 12 мин 55 сек | |
| 5000 | 5010 | -10 | 42 мин 53 сек | |
| 5000 | 2300 | 2700 | 12 мин | |
| 5000 | 2300 | 2700 | 13 мин 30 сек | |
| 5400 | 2310 | 3090 | 7 мин 27 сек | |
| 6000 | 2900 | 3100 | 12 мин | |
| 9000 | 4000 | 5000 | 3 мин | |
| 10500 | 5000 | 5500 | 31 мин 36 сек | |
| 11000 | 5100 | 5900 | 42 мин 53 | |
| 12000 | 5500 | 6500 | 11 мин | |
| 12500 | 11764 | 736 | 1 час 32 мин 45 сек | |
| 12500 | 6900 | 5600 | 2 часа 33 мин 45 сек | |
| 13500 | 13500 | 0 | 52 мин | |
| 14000 | 6650 | 7350 | 28 мин | |
| 16500 | 5010 | 11490 | 2 часа 47 мин | |
| 17000 | 7700 | 9300 | 1 час 13 мин 45 сек | |
| 17000 | 6560 | 10440 | 1 час 10 мин | |
| 17000 | 1440 | 15560 | 2 мин | |
| 18500 | 8000 | 10500 | 19 мин 29 сек | |
| 25000 | 15750 | 9250 | 7 час 52 мин 5 сек | |
| 27000 | 12500 | 14500 | 1 час 52 мин 30 сек | |
| 30000 | 14083 | 15917 | 1 час 3 мин 20 сек | |
| 32000 | 14586 | 17414 | 59 мин | |
| 35000 | 11050 | 23950 | 1 час 12 мин 53 сек | |
| 40000 | 18410 | 21590 | 52 мин | |
| 40000 | 16950 | 23050 | 2 часа 59 мин 3 сек | |
| 40000 | 18300 | 21700 | 1 час 27 мин 45 сек | |
| 44000 | 37200 | 6800 | 6 час 8 мин 15 сек | |
| 49000 | 36800 | 12200 | 41 мин 11 сек | |
| 55500 | 25750 | 29750 | 2 часа 13 мин 15 сек | |
| 68000 | 67500 | 500 | 4 часа 21 мин | |
| 69000 | 27500 | 41500 | 1 час 21 мин | |
| 77500 | 35000 | 42500 | 42 мин 12 сек | |
| 90000 | 40500 | 49500 | 2 часа 36 мин | |
| 110000 | 50450 | 59550 | 6 час 23 мин 33 сек | |
| 137000 | 62500 | 74500 | 12 час 49 мин 45 сек | |
| 173000 | 78500 | 94500 | 9 час 26 мин 35 сек | |
| 190000 | 84055 | 105945 | 6 час 39 мин | |
| 300000 | 137000 | 163000 | 12 час 51 мин 45 сек | |
| 745000 | 338500 | 406500 | 16 час 49 мин 15 сек |
