
| Тип Добыча |
Цена продажи 4 |
Редкость Обычная |
Янтарь используется для создания этих предметов
| Предмет | Здание | Открывается на локации | Стоимость открытия | Время на создание | Цена продажи | Количество | Изготавливается из |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Локация 0 | 10 | 5 часов | 1 | ||||
| Локация 24 | 5 сек | 1 | |||||
| Локация 50 | 30 сек | 1 | |||||
| Локация 24 | 20 сек | 1 | |||||
| Локация 13 | 2 мин | 1 |
Янтарь используется для повышения уровня игрока
| Уровень | Урон | Предметы |
|---|---|---|
| 30 | 1293 | |
| 70 | 428363 | |
| 75 | 779500 | |
| 80 | 1694K | |
| 95 | 11842K |
Янтарь появляется в следующих квестах
| Тип | Название | Описание | Количество |
|---|---|---|---|
| Получить ресурсы | Добыть 500 янтаря | Сделай новые предметы из янтаря или просто продай это выгодно | 500 |
| Получить ресурсы | Добыть 100 янтаря | Сделай новые предметы из янтаря или просто продай это выгодно | 100 |
| Получить ресурсы | Добыть 50 янтаря | Янтарь хороший материал, еще и электростатичный | 50 |
| Иметь ресурсы | Первый шаг к катушке Теслы | Получение 100 янтаря для изоляции | 100 |
В каких локациях добывается?
Янтарь добывается шахтой в следующих локациях: 16-34 в различном процентном отношении к другим материалам. 100% добыча на 25 локации. Также может попасться в локациях: 3-15, 35, 36, но менее 10%.
