
Мастерская — главное здание, где происходит крафт предметов в игре. Может состоять из 2 этажей по 4 слота. Каждый апгрейд не увеличивает скорость производства, а добавляет дополнительный слот. Увеличение скорости производство возможно при помощи дронов, технической лаборатории и при помощи кристалов.
Уровни Мастерской
| Уровень | Время | Предметы |
|---|---|---|
| 1 | 10 мин | |
| 2 | 1 час | |
| 3 | 8 часов | |
| 4 | 10 часов | |
| 2 этаж | ||
| 5 | 10 мин | |
| 6 | 1 час | |
| 7 | 8 часов | |
| 8 | 10 часов | |
Предметы, создаваемые в мастерской
| Предмет | Открывается на локации | Стоимость открытия | Время | Цена продажи | Количество | Создается из |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 локация | 5 сек | 1 | ||||
| 0 локация | 20 сек | 10 | ||||
| 0 локация | 30 сек | 5 | ||||
| 13 локация | 2 мин | 1 | ||||
| 13 локация | 3 мин | 1 | ||||
| 13 локация | 1 мин 20 сек | 1 | ||||
| 13 локация | 1 мин | 1 | ||||
| 24 локация | 5 сек | 1 | ||||
| 24 локация | 30 сек | 1 | ||||
| 24 локация | 20 сек | 1 | ||||
| 24 локация | 3 мин 20 сек | 1 | ||||
| 37 локация | 2 мин | 5 | ||||
| 37 локация | 2 мин | 2 | ||||
| 37 локация | 2 мин | 2 | ||||
| 53 локация | 20 сек | 5 | ||||
| 61 локация | 30 сек | 1 | ||||
| 61 локация | 30 мин | 1 | ||||
| 61 локация | 20 мин | 1 | ||||
| 72 локация | 3 мин | 1 | ||||
| 73 локация | 1 мин | 1 | ||||
| 73 локация | 3 мин | 3 | ||||
| 85 локация | 1 мин 20 сек | 1 | ||||
| 85 локация | 3 мин | 1 | ||||
| 96 локация | 3 мин | 1 | ||||
| 96 локация | 2 мин | 10 | ||||
| 96 локация | 2 мин | 1 | ||||
| 96 локация | 2 мин | 4 | ||||
| 108 локация | 2 мин | 1 | ||||
| 108 локация | 5 мин | 1 | ||||
| 108 локация | 5 мин | 1 | ||||
| 0 | 20 мин | Не продается | 1 | |||
| 0 | 20 мин | Не продается | 1 | |||
| 0 | 20 мин | Не продается | 1 |
